日期:2023-06-02 05:08:20 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
6月1日,截至收盘,招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)较前一交易日净值下跌0.44%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9690。
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C基金成立于2022年12月28日,最新规模为30.94万元,基金经理为刘重杰、王平,他们在管基金情况分别如下所示:
刘重杰,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证物联网主题ETF | 159701 | 2023-06-01 | 4.60 | 2.02 | 1.39 |
招商中证畜牧养殖ETF | 516670 | 2023-06-01 | -2.79 | -10.23 | -10.01 |
招商深证100ETF | 159975 | 2023-06-01 | -1.70 | -5.49 | -8.09 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 014414 | 2023-06-01 | -2.74 | -9.67 | -10.48 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 014415 | 2023-06-01 | -2.75 | -9.70 | -10.83 |
招商中证100ETF | 159631 | 2023-06-01 | -1.13 | -5.95 | -- |
招商国证食品饮料ETF | 159843 | 2023-06-01 | -3.19 | -7.48 | -5.57 |
招商中证新能源汽车指数C | 013196 | 2023-06-01 | -2.55 | -2.70 | -20.34 |
招商中证新能源汽车指数A | 013195 | 2023-06-01 | -2.55 | -2.66 | -20.02 |
招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 2023-06-01 | -0.79 | -5.37 | -4.19 |
招商中证国新央企股东回报ETF | 561960 | 2023-05-26 | -- | -- | -- |
招商中证红利ETF联接A | 012643 | 2023-06-01 | 0.56 | -2.99 | 6.28 |
招商中证红利ETF联接C | 012644 | 2023-06-01 | 0.56 | -3.00 | 6.15 |
招商中证红利ETF联接E | 016363 | 2023-06-01 | 0.55 | -3.03 | -- |
招商中证红利ETF | 515080 | 2023-06-01 | 0.51 | -3.29 | 6.88 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 016572 | 2023-06-01 | -1.31 | -2.67 | -- |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 016573 | 2023-06-01 | -1.31 | -2.70 | -- |
招商中证银行AH价格优选ETF | 517900 | 2023-06-01 | -1.38 | -2.82 | -2.33 |
招商纳斯达克100ETF(QDII) | 159659 | 2023-05-31 | 5.01 | 9.99 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证1000增强策略ETF | 159680 | 2023-06-01 | 0.47 | -0.87 | -- |
招商中证1000指数A | 004194 | 2023-06-01 | 0.36 | -0.92 | 11.93 |
招商中证1000指数C | 004195 | 2023-06-01 | 0.35 | -0.95 | 11.48 |
招商沪深300指数C | 004191 | 2023-06-01 | -1.34 | -4.31 | -4.35 |
招商沪深300指数A | 004190 | 2023-06-01 | -1.34 | -4.27 | -3.98 |
招商中证500等权重指数增强A | 009726 | 2023-06-01 | 1.04 | -2.94 | 8.40 |
招商中证500等权重指数增强C | 009727 | 2023-06-01 | 1.02 | -3.01 | 7.54 |
招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 2023-06-01 | -1.23 | -3.86 | -2.91 |
招商量化精选股票A | 001917 | 2023-06-01 | 1.02 | 0.28 | 17.81 |
招商量化精选股票C | 007950 | 2023-06-01 | 1.01 | 0.23 | 17.12 |
招商中证800指数增强C | 016277 | 2023-06-01 | -0.55 | -2.64 | -- |
招商中证800指数增强A | 016276 | 2023-06-01 | -0.54 | -2.59 | -- |
招商中证500指数A | 004192 | 2023-06-01 | 0.19 | -3.26 | 3.22 |
招商中证500指数C | 004193 | 2023-06-01 | 0.18 | -3.29 | 2.81 |
招商中证红利ETF联接A | 012643 | 2023-06-01 | 0.56 | -2.99 | 6.28 |
招商中证红利ETF联接C | 012644 | 2023-06-01 | 0.56 | -3.00 | 6.15 |
招商中证红利ETF联接E | 016363 | 2023-06-01 | 0.55 | -3.03 | -- |
招商中证红利ETF | 515080 | 2023-06-01 | 0.51 | -3.29 | 6.88 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 016572 | 2023-06-01 | -1.31 | -2.67 | -- |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 016573 | 2023-06-01 | -1.31 | -2.70 | -- |
招商中证光伏产业指数C | 011967 | 2023-06-01 | -8.74 | -7.50 | -14.32 |
招商中证光伏产业指数A | 011966 | 2023-06-01 | -8.73 | -7.47 | -13.97 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
【速看料】【东方同人】幻想谭——纯粹的迷途但尚有目标
及时语获数千万元Pre-A+轮融资 专注打造跨境出海智能客服平台
端午诵诗文 经典永传承——花溪区委老干部局、花溪区老干部党校、花溪区老年大学联合开展端午节中华经典诵读活动 焦点报道
今日热文:聚焦现代种业发展 陕西省深入推进良种繁育基地建设
潍坊经济区城投16亿私募债项目状态更新为“已反馈”
兰州野生动物园夜场有什么项目(附夜场开放时间)
光之美少女剧场版_头条
全球速递!杜特尔特警告菲律宾战争风险:原因就是美国在菲拥有基地
又一家印度光伏制造商进军美国!
6月26日阳煤太化己二酸装置降负荷运行
老手艺也能火起来
尸字头底下一个并是什么字 尸字头下面一个衣是什么字 世界观热点
今日看点:全屋定制家具有什么缺点
走进上海体育消费节!来ISPO Shanghai 2023 畅享运动生活吧! 热讯
热消息:国内商品期市午盘多数收涨 棕榈油涨超3%
端午假期清远旅游数据出炉 多家民宿订房率九成以上|热推荐
短讯!引领鞋类设计风潮 首届“红靴奖”颁奖典礼在浙江温州举行
天天看热讯:沈铁迎来16年来最大幅度调图 释放客货运列车运力
天天热文:重庆邮局海关查获砗磲围棋子539粒
每日看点!推进“网上办”“即时办” 雄安新区营造一流营商环境
微视频|大地诗篇
哑光瓷砖怎么清理(卫生间瓷砖怎么清理干净)
佳华科技(688051.SH):正积极打造“双碳火炬基地”,并把“聊城模式”向其他城市做推广
编号7856918_编号89757mv
柬埔寨旅游签证费需要多少钱 柬埔寨签证费用 全球速读