日期:2023-02-17 00:54:23 来源:中国质量新闻
(资料图)
中国质量新闻网讯 2023年2月16日,南昌市西湖区市场监督管理局公示2023年2号食品安全监督抽检信息。
本次抽检食品共计172批次产品,主要检测了农药残留、兽药残留、抗生素、重金属、食品添加剂等安全性指标,检测结果166批次合格,6批次不合格。
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23360103383830315 | 1 | / | / | 西湖区西农天果水果行 | 南昌市西湖区建设西路188号莱茵半岛花园41栋03号店面 | 砀山梨 | / | / | 2022-12-28 | 苯醚甲环唑 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 | ||||
XBJ23360103383830341 | 2 | / | / | 西湖区珍珍果园 | 南昌市西湖区桃苑住宅小区1-3栋商场第4间 | 脐橙 | / | / | 2023-01-11 | 联苯菊酯 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 | ||||
XBJ23360103383830351 | 3 | / | / | 南昌市西湖区安石路万事达超市 | 江西省南昌市西湖区安石路268号同盟村农民公寓2#-3#楼一楼店面(仓库地址:江西省南昌市西湖区安石路268号同盟村农民公寓2#-3#楼一楼店面) | 粑粑柑 | / | / | 2023-01-04 | 苯醚甲环唑 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 | ||||
XBJ23360103383830353 | 4 | / | / | 南昌市西湖区安石路万事达超市 | 江西省南昌市西湖区安石路268号同盟村农民公寓2#-3#楼一楼店面(仓库地址:江西省南昌市西湖区安石路268号同盟村农民公寓2#-3#楼一楼店面) | 香蕉 | / | / | 2023-01-11 | 吡虫啉,苯醚甲环唑 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 | ||||
XBJ23360103383830381 | 5 | / | / | 西湖区小万蔬菜店 | 南昌市西湖区前进支路76号1号店面 | 韭菜 | / | / | 2023-01-11 | 腐霉利 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 | ||||
XBJ23360103383830373 | 6 | / | / | 西湖区周仁珍蔬菜店 | 南昌市西湖区前进支路52号第1栋16号店面 | 韭菜 | / | / | 2023-01-12 | 腐霉利 | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 |
抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23360103383830027 | 1 | 武陟县世佳食品有限公司 | 武陟县乔庙乡后赵村四号院 | 西湖区盛世东方商贸城春盛食品批发部 | 江西 | 手工飞饼 | 82克/袋 | 2023-01-01 | 方便食品 | ||||
XBJ23360103383830030 | 2 | 湖南省千里香食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县平江高新技术产业园区 | 西湖区盛世东方商贸城春盛食品批发部 | 江西 | 老式大辣棒 | 182克/袋 | 2022-12-24 | 方便食品 | ||||
XBJ23360103383830013ZX | 3 | 金华市老北琼食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇广顺南街1558号吉成创业园25栋 | 西湖区春盛食品商行 | 江西 | 蛋糕(蔓越莓味) | 168克/袋 | 2023-01-01 | 糕点 | ||||
XBJ23360103383830002 | 4 | 湖南省千里香食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县平江高新技术产业园区 | 西湖区盛世东方商贸城春盛食品批发部 | 江西 | 小麻小辣(小辣片) | 158克/袋 | 2023-01-01 | 方便食品 | ||||
XBJ23360103383830230ZX | 5 | 广东金鲤桥食品有限公司 | 揭西县金和镇金鲤开发区 | 西湖区春盛食品商行 | 江西 | 伴边梅(李子制品) | 105克/袋 | 2022-11-01 | 水果制品 | ||||
XBJ23360103383830228ZX | 6 | 广东金鲤桥食品有限公司 | 揭西县金和镇金鲤开发区 | 西湖区春盛食品商行 | 江西 | 冰糖杨梅 | 90克/袋 | 2022-12-11 | 水果制品 | ||||
XBJ23360103383830026ZX | 7 | 金华市老北琼食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇广顺南街1558号吉成创业园25栋 | 西湖区春盛食品商行 | 江西 | 早餐肉粉松味蛋糕 | 158克/袋 | 2023-01-01 | 糕点 | ||||
XBJ23360103383830227 | 8 | 湖南省千里香食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县平江高新技术产业园区 | 西湖区盛世东方商贸城春盛食品批发部 | 江西 | 小麻小辣(大辣片) | 158克/袋 | 2023-01-01 | 方便食品 | ||||
XBJ23360103383830023ZX | 9 | 金华市老北琼食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇广顺南街1558号吉成创业园25栋 | 西湖区春盛食品商行 | 江西 | 蛋糕(枣夹核桃味) | 168克/袋 | 2023-01-01 | 糕点 | ||||
XBJ23360103383830028 | 10 | 武陟县世佳食品有限公司 | 武陟县乔庙乡后赵村四号院 | 西湖区盛世东方商贸城春盛食品批发部 | 江西 | 红油馍卷 | 90克/袋 | 2023-01-01 | 方便食品 | ||||
XBJ23360103383830231 | 11 | 临沂市乐万家食品有限公司 | 平邑县地方镇天宝开发区 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城乐万家食品商行 | 江西 | 水果罐头(桔子罐头) | 258克/罐 | 2022-08-06 | 罐头 | ||||
XBJ23360103383830234 | 12 | 湖北连连红食品有限公司 | 湖北省随州市随县洪山镇食品工业园59号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城乐万家食品商行 | 江西 | 梨罐头 | 245克/罐 | 2023-01-02 | 罐头 | ||||
XBJ23360103383830229ZX | 13 | 广东金鲤桥食品有限公司 | 揭西县金和镇金鲤开发区 | 西湖区春盛食品商行 | 江西 | 韩话梅[李子制品] | 120克/袋 | 2022-11-01 | 水果制品 | ||||
XBJ23360103383830238 | 14 | 徐州高格食品有限公司 | 徐州市沛县经济开发区汉祥路西侧 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城顺发食品批发部 | 江西 | 盐焗味鸭翅 | 100克/袋 | 2022-11-13 | 肉制品 | ||||
XBJ23360103383830239 | 15 | 徐州高格食品有限公司 | 徐州市沛县经济开发区汉祥路西侧 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城顺发食品批发部 | 江西 | 酱鸭翅 | 100克/袋 | 2022-11-15 | 肉制品 | ||||
XBJ23360103383830246 | 16 | 湖北连连红食品有限公司 | 湖北省随州市随县洪山镇食品工业园59号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城乐万家食品商行 | 江西 | 柑橘罐头 | 245克/罐 | 2022-11-01 | 罐头 | ||||
XBJ23360103383830244 | 17 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城顺发食品批发部 | 江西 | 话梅糖 | 80克/袋 | 2022-12-10 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830245 | 18 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城顺发食品批发部 | 江西 | 白桃味果汁硬糖 | 80克/袋 | 2022-10-28 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830247 | 19 | 湖北美倾美融食品有限公司汉川分公司 | 湖北省孝感市汉川市霍城大道123号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城云亮糖玩食品店 | 江西 | 微微引力软糖 | 20克/根 | 2022-12-03 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830232 | 20 | 临沂市乐万家食品有限公司 | 平邑县地方镇天宝开发区 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城乐万家食品商行 | 江西 | 水果罐头(梨罐头) | 258克/罐 | 2023-01-02 | 罐头 | ||||
XBJ23360103383830236 | 21 | 徐州真味园食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区汉祥路西侧 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城顺发食品批发部 | 江西 | 乡吧佬酱鸭腿 | 45克/袋 | 2023-01-02 | 肉制品 | ||||
XBJ23360103383830251 | 22 | 泉州立旺食品有限公司 | 福建省泉州市安溪县龙门镇兴旺路5号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城云亮糖玩食品店 | 江西 | 旺仔QQ糖(草莓味)凝胶糖果 | 20g/袋 | 2022-12-04 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830233 | 23 | 临沂市乐万家食品有限公司 | 平邑县地方镇天宝开发区 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城乐万家食品商行 | 江西 | 水果罐头(梨罐头) | 510g/罐 | 2023-01-02 | 罐头 | ||||
XBJ23360103383830237 | 24 | 徐州真味园食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区汉祥路西侧 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城顺发食品批发部 | 江西 | 乡巴佬香辣腿 | 110克/袋 | 2023-01-01 | 肉制品 | ||||
XBJ23360103383830240 | 25 | 徐州高格食品有限公司 | 徐州市沛县经济开发区汉祥路西侧 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城顺发食品批发部 | 江西 | 盐焗味双腿(鸭翅根) | 90克/袋 | 2022-12-07 | 肉制品 | ||||
XBJ23360103383830241 | 26 | 漯河市欧阳柳南食品有限公司 | 漯河市召陵区万金镇宋后路 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城顺发食品批发部 | 江西 | 小辣棒(调味面制品) | 50克/袋 | 2022-12-12 | 方便食品 | ||||
XBJ23360103383830242 | 27 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城顺发食品批发部 | 江西 | 大面筋(调味面制品) | 106克/袋 | 2022-12-20 | 方便食品 | ||||
XBJ23360103383830243 | 28 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城顺发食品批发部 | 江西 | 陈皮糖 | 80克/袋 | 2022-11-22 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830252 | 29 | 苍南县沪山佳味食品厂 | 苍南县灵溪镇门前新路1号9幢1-3楼 | 西湖区盛世东方商贸城帅味食品经营部 | 江西 | 盐焗猪蹄 | 130克/袋 | 2022-12-17 | 肉制品 | ||||
XBJ23360103383830248 | 30 | 武汉百分享食品有限公司 | 湖北省仙桃市通海口工业园区 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城云亮糖玩食品店 | 江西 | 黄小鸭软糖 | 20克/根 | 2022-12-01 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830253 | 31 | 苍南县沪山佳味食品厂 | 苍南县灵溪镇门前新路1号9幢1-3楼 | 西湖区盛世东方商贸城帅味食品经营部 | 江西 | 麻辣猪蹄 | 130克/袋 | 2022-12-12 | 肉制品 | ||||
XBJ23360103383830254 | 32 | 平阳县光顺食品有限公司 | 平阳县萧江镇叶段村 | 西湖区盛世东方商贸城帅味食品经营部 | 江西 | 盐焗双腿 | 85克/袋 | 2022-12-01 | 肉制品 | ||||
XBJ23360103383830249 | 33 | 武汉百分享食品有限公司 | 湖北省仙桃市通海口工业园区 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城云亮糖玩食品店 | 江西 | 小风车软糖 | 12克/根 | 2022-11-11 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830250 | 34 | 泉州立旺食品有限公司 | 福建省泉州市安溪县龙门镇兴旺路5号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城云亮糖玩食品店 | 江西 | 旺仔QQ糖(菠萝味)凝胶糖果 | 20g/袋 | 2022-09-08 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830256 | 35 | 浙江光顺食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县萧江镇中国卤制品科创1栋A | 西湖区盛世东方商贸城帅味食品经营部 | 江西 | 盐焗味鸡腿 | 90克/袋 | 2023-01-01 | 肉制品 | ||||
XBJ23360103383830264 | 36 | 汕头市展立食品有限公司 | 汕头市金平区潮汕公路与月浦青年路北侧8号四楼 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城徐婷食品商行 | 江西 | 汽纷果汽糖(芒果味) | 14克/瓶 | 2022-11-01 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830263 | 37 | 汕头市展立食品有限公司 | 汕头市金平区潮汕公路与月浦青年路北侧8号四楼 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城徐婷食品商行 | 江西 | 汽纷果汽糖(草莓味) | 14克/瓶 | 2022-11-01 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830258 | 38 | 河南津津友味食品有限公司 | 渑池县果园工贸区宏远食品工业园 | 西湖区盛世东方商贸城小杜食品商行 | 江西 | 麻辣棒(调味面制品) | 78克/包 | 2022-12-06 | 方便食品 | ||||
XBJ23360103383830259 | 39 | 山东好趣味食品科技有限公司 | 山东省济宁市汶上县义桥镇工业园区19号 | 西湖区盛世东方商贸城小杜食品商行 | 江西 | 好趣味小猪佩佩蜜汁猪排风味点心面 | 48克/包 | 2022-11-27 | 方便食品 | ||||
XBJ23360103383830267 | 40 | 广东顺隆食品有限公司 | 汕头市龙湖区欧汀街道蔡社南畔工业区渔州路3号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城徐婷食品商行 | 江西 | 半糖清口含片(水蜜桃口味) | 16克/袋 | 2022-10-20 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830276 | 41 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城新华云旺食品商行 | 江西 | 达利园蛋糕蛋香味 | 散装称重 | 2022-12-31 | 糕点 | ||||
XBJ23360103383830278 | 42 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城新华云旺食品商行 | 江西 | 榴莲糖(硬质糖果) | 零售称重 | 2022-03-21 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830270 | 43 | 康师傅(贵阳)饮品有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四苏东路1号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城青恒食品商行 | 江西 | 美年达橙味 | 300毫升/瓶 | 2022-12-03 | 饮料 | ||||
XBJ23360103383830257 | 44 | 漯河市欧阳柳南食品有限公司 | 漯河市召陵区万金镇宋后路 | 西湖区盛世东方商贸城小杜食品商行 | 江西 | 小辣棒(调味面制品) | 50克/包 | 2022-12-13 | 方便食品 | ||||
XBJ23360103383830262 | 45 | 汕头市展立食品有限公司 | 汕头市金平区潮汕公路与月浦青年路北侧8号四楼 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城徐婷食品商行 | 江西 | 汽纷果汽糖(苹果味) | 14克/瓶 | 2022-11-01 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830285 | 46 | 郑州喜地食品有限公司 | 新密市岳村镇岳村六组 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城文欣食品批发部 | 江西 | 西瓜风味酱夹心吐司 | 56克/包 | 2022-11-21 | 糕点 | ||||
XBJ23360103383830281 | 47 | 北京二商(江西大观楼)食品有限公司 | 江西省高安市上湖乡(高胡公路旁) | 南昌市西湖区盛世东方商贸城民圣食品商行 | 江西 | 腐竹 | 300克/袋 | 2023-01-02 | 豆制品 | ||||
XBJ23360103383830286 | 48 | 郑州喜地食品有限公司 | 新密市岳村镇岳村六组 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城文欣食品批发部 | 江西 | 草莓果味酱夹心面包 | 56克/包 | 2022-11-20 | 糕点 | ||||
XBJ23360103383830287 | 49 | 郑州喜地食品有限公司 | 新密市岳村镇岳村六组 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城文欣食品批发部 | 江西 | 蓝莓果味酱夹心面包 | 56克/包 | 2022-12-01 | 糕点 | ||||
XBJ23360103383830265 | 50 | 广东顺隆食品有限公司 | 汕头市龙湖区欧汀街道蔡社南畔工业区渔州路3号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城徐婷食品商行 | 江西 | 半糖清口含片(葡萄口味) | 16克/袋 | 2022-11-01 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830266 | 51 | 广东顺隆食品有限公司 | 汕头市龙湖区欧汀街道蔡社南畔工业区渔州路3号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城徐婷食品商行 | 江西 | 半糖清口含片(草莓口味) | 16克/袋 | 2022-11-01 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830260 | 52 | 成都廊山农业开发有限公司 | 四川省成都市大邑县悦来镇宁江村6组41号 | 西湖区盛世东方商贸城小杜食品商行 | 江西 | 山椒笋条 | 30克/包 | 2022-11-06 | 蔬菜制品 | ||||
XBJ23360103383830283 | 53 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城民圣食品商行 | 江西 | 蜂蜜 | 480克/瓶 | 2022-08-03 | 蜂产品 | ||||
XBJ23360103383830284 | 54 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城民圣食品商行 | 江西 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-10-20 | 蜂产品 | ||||
XBJ23360103383830261 | 55 | 山东海汁源食品有限公司 | 山东省荣成市俚岛工业园兴运路596号 | 西湖区盛世东方商贸城小杜食品商行 | 江西 | 鲜菇鱿鱼(香辣味) | 15克/包 | 2022-09-14 | 水产制品 | ||||
XBJ23360103383830291 | 56 | 江西省春丝食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道333号 | 西湖区盛世东方商贸城文滨食品商行 | 江西 | 春丝面条挂面 | 425克/袋 | 2022-11-19 | 粮食加工品 | ||||
XBJ23360103383830292 | 57 | 江西省春丝食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道333号 | 西湖区盛世东方商贸城文滨食品商行 | 江西 | 春丝玉米花色挂面 | 500克/袋 | 2022-07-13 | 粮食加工品 | ||||
XBJ23360103383830271 | 58 | 泉州立旺食品有限公司 | 福建省泉州市安溪县龙门镇兴旺路5号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城青恒食品商行 | 江西 | 旺仔QQ糖(香橙味)凝胶糖果 | 70g/袋 | 2022-12-06 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830275 | 59 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城新华云旺食品商行 | 江西 | 香奶味小面包(热加工) | 散装称重 | 2023-01-01 | 糕点 | ||||
XBJ23360103383830272 | 60 | 泉州立旺食品有限公司 | 福建省泉州市安溪县龙门镇兴旺路5号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城青恒食品商行 | 江西 | 旺仔QQ糖(草莓味)凝胶糖果 | 70g/袋 | 2022-11-07 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830273 | 61 | 泉州立旺食品有限公司 | 福建省泉州市安溪县龙门镇兴旺路5号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城青恒食品商行 | 江西 | 旺仔QQ糖(荔枝味)凝胶糖果 | 70g/袋 | 2022-12-12 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830277 | 62 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城新华云旺食品商行 | 江西 | 果汁橡皮糖(小果粒形)(凝胶糖果) | 零售称重 | 2022-07-20 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830268 | 63 | 康师傅(贵阳)饮品有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四苏东路1号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城青恒食品商行 | 江西 | 百事可乐 | 300毫升/瓶 | 2022-12-02 | 饮料 | ||||
XBJ23360103383830269 | 64 | 康师傅(贵阳)饮品有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四苏东路1号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城青恒食品商行 | 江西 | 百事可乐(无糖) | 300毫升/瓶 | 2022-07-22 | 饮料 | ||||
XBJ23360103383830279 | 65 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城新华云旺食品商行 | 江西 | 软心代可可脂巧克力制品(威士忌酒味) | 零售称重 | 2022-11-18 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830295 | 66 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 西湖区盛世东方商贸城文滨食品商行 | 江西 | 味精 | 400克/袋 | 2022-10-23 | 调味品 | ||||
XBJ23360103383830299 | 67 | 四川丰恒食品有限公司 | 四川省广安市武胜县经济开发区创新路 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城熊氏休闲食品批发部 | 江西 | 手磨豆干(五香味) | 散装称重 | 2022-08-01 | 豆制品 | ||||
XBJ23360103383830300 | 68 | 江西齐云山食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县横水镇牛角河 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城熊氏休闲食品批发部 | 江西 | 南酸枣糕 | 按称量计 | 2023-01-01 | 水果制品 | ||||
XBJ23360103383830280 | 69 | 高安市大观苑腐竹厂 | 江西省高安市瑞州街办南浦 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城民圣食品商行 | 江西 | 腐竹 | 300克/袋 | 2022-12-22 | 豆制品 | ||||
XBJ23360103383830302 | 70 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌土洋深葵路42号 | 西湖区盛世东方商贸城乐万家食品经营部 | 江西 | 阿尔卑斯(桂花酸奶味) | 33克/袋 | 2022-11-28 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830303 | 71 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌土洋深葵路42号 | 西湖区盛世东方商贸城乐万家食品经营部 | 江西 | 阿尔卑斯(葡萄酸奶味软糖) | 33克/袋 | 2022-11-19 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830307 | 72 | 潮州市潮安区潮香食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇开濠村双华路4号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城兰兰食品批发部 | 江西 | 冰菓-百香果味 | 60克/包 | 2022-08-10 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830304 | 73 | 广东天马果饮品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇复兴路1号 | 西湖区盛世东方商贸城乐万家食品经营部 | 江西 | 九制雪梅 | 80克/袋 | 2022-10-15 | 水果制品 | ||||
XBJ23360103383830282 | 74 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城民圣食品商行 | 江西 | 蜂蜜 | 580克/瓶 | 2022-08-22 | 蜂产品 | ||||
XBJ23360103383830309 | 75 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城兰兰食品批发部 | 江西 | 果板(草莓味)果冻 | 48克/包 | 2022-10-18 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830310 | 76 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城兰兰食品批发部 | 江西 | 果板(蓝莓味)果冻 | 48克/包 | 2022-11-01 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830288 | 77 | 南昌市富实食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖区罗家镇胡坊村一组789号4号车间 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城文欣食品批发部 | 江西 | 蓝莓味面包 | 87克/包 | 2022-11-24 | 糕点 | ||||
XBJ23360103383830289 | 78 | 南昌市家富美尔食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区莲河支路66号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城文欣食品批发部 | 江西 | 草莓面包 | 95克/包 | 2023-01-08 | 糕点 | ||||
XBJ23360103383830290 | 79 | 南昌市家富美尔食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区莲河支路66号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城文欣食品批发部 | 江西 | 黑米面包 | 95克/包 | 2022-11-21 | 糕点 | ||||
XBJ23360103383830293 | 80 | 江西省春丝食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道333号 | 西湖区盛世东方商贸城文滨食品商行 | 江西 | 春丝香菇花色挂面 | 500克/袋 | 2022-06-24 | 粮食加工品 | ||||
XBJ23360103383830294 | 81 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 西湖区盛世东方商贸城文滨食品商行 | 江西 | 味精 | 200克/袋 | 2022-08-22 | 调味品 | ||||
XBJ23360103383830296 | 82 | 沧州健康枣业有限公司 | 沧州崔尔庄镇周村 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城熊氏休闲食品批发部 | 江西 | 香酥脆枣 | 散装称重 | 2022-12-21 | 水果制品 | ||||
XBJ23360103383830297 | 83 | 南昌市亲新食品有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区创业园(富山一路1167号附76号) | 南昌市西湖区盛世东方商贸城熊氏休闲食品批发部 | 江西 | 葡萄干 | 散装称重 | 2022-12-28 | 水果制品 | ||||
XBJ23360103383830298 | 84 | 四川丰恒食品有限公司 | 四川省广安市武胜县经济开发区创新路 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城熊氏休闲食品批发部 | 江西 | 手磨豆干(烧烤味) | 散装称重 | 2022-09-20 | 豆制品 | ||||
XBJ23360103383830301 | 85 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌土洋深葵路42号 | 西湖区盛世东方商贸城乐万家食品经营部 | 江西 | 阿尔卑斯(芒果酸奶味) | 33克/袋 | 2022-11-20 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830306 | 86 | 潮州市潮安区潮香食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇开濠村双华路4号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城兰兰食品批发部 | 江西 | 冰菓-苹果味 | 60克/包 | 2022-08-10 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830308 | 87 | 潮州市潮安区潮香食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇开濠村双华路4号 | 南昌市西湖区盛世东方商贸城兰兰食品批发部 | 江西 | 冰菓-葡萄味 | 60克/包 | 2022-08-10 | 糖果制品 | ||||
XBJ23360103383830305 | 88 | 广东天马果饮品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇复兴路1号 | 西湖区盛世东方商贸城乐万家食品经营部 | 江西 | 椰汁话梅(李子制品) | 70克/袋 | 2022-10-15 | 水果制品 | ||||
XBJ23360103383830322 | 89 | / | / | 南昌市西湖区莱茵半岛家乐旺超市 | 江西 | 沃柑 | / | 2022-12-29 | 食用农产品 | ||||
XBJ23360103383830312 | 90 | / | / | 西湖区西农天果水果行 | 江西 | 砂糖桔 | / | 2023-01-11 | 食用农产品 | ||||
XBJ23360103383830327 | 91 | / | / | 南昌市西湖区莱茵半岛家乐旺超市 | 江西 | 西红柿 | / | 2022-12-29 | 食用农产品 | ||||
XBJ23360103383830328 | 92 | / | / | 南昌市西湖区莱茵半岛家乐旺超市 | 江西 | 胡萝卜 | / | 2022-12-29 | 食用农产品 | ||||
XBJ23360103383830330 | 93 | / | / | 南昌市西湖区莱茵半岛家乐旺超市 | 江西 | 蛇果 | / | 2022-12-29 | 食用农产品 | ||||
XBJ23360103383830317 | 94 | / | / | 西湖区西农天果水果行 | 江西 | 徐乡猕猴桃 | / | 2022-12-28 | 食用农产品 | ||||
XBJ23360103383830316 | 95 | / | / | 西湖区西农天果水果行 | 江西 | 冰糖心苹果 | / | 2022-12-28 | 食用农产品 | ||||
XBJ23360103383830319 | 96 | / | / | 西湖区西农天果水果行 | 江西 | 粑粑柑 | / | 2022-12-15 | 食用农产品 | ||||
XBJ23360103383830320ZX | 97 | 佛山全瑞食品有限公司 | 广东佛山三水工业园西南园B区107-3号 | 西湖区西农天果水果行 | 江西 | 三全凌汤圆黑芝麻 | 500克/袋 | 2022-12-06 | 速冻食品 | ||||
XBJ23360103383830337 | 98 | / | / | 西湖区星星百果园水果店 | 江西 | 招牌-东方红苹果(大) | / | 2023-01-08 | 食用农产品 | ||||
XBJ23360103383830338 | 99 | / | / | 西湖区星星百果园水果店 | 江西 | 招牌-王品山地橙(中) | / | 2022-12-28 | 食用农产品 | ||||
XBJ23360103383830334 | 100 | / | / | 西湖区半岛新鲜水果店 | 江西 | 赣南脐橙 | / | 2023-01-07 | 食用农产品 | ||||
XBJ23360103383830335 | 101 | / | / | 西湖区半岛新鲜水果店 | 江西 | 苹果 | / | 2023-01-07 | 食用农产品 | ||||
